Deskrizzjoni
Ibgħat l-inkjesta
1000ft UTP/FTP Cat5e Newtork Cable Lan Cable
| Speċifikazzjoni |
| 1.Rated temperatura: 75 grad |
| 2.23AWG Konduttur tar-ram vojt solidu |
| 3.Kulur-insulazzjoni PE kodifikata |
| 4.Kulur-insulazzjoni PE kodifikata |
| 5.Verifikat għal ANSI/TIA 568-C.2, ISO/IEC 11801, EN50173 |
| Applikazzjoni |
| 1.10 Bażi T Ethernet |
| 2.100Base TX Ethernet |
| 3.Gigbit Ethernet |
| 4.622ATM |
| 5.155ATM |
| 6.10 Gigbit Ethernet |
| Installazzjoni | Installa temperatura: 0~+50 grad |
| Temperatura operattiva:-10 ~ +60 grad |
| Karattru Elettriku | |||||||
Frekwenza | Attenwazzjoni | LI JMISS | PS LI JMISS | ELFEXT | PS ELFEXT | RL | IMPEDENZA |
| 1 | 2.0 | 74.3 | 72.3 | 67.8 | 64.8 | 20 | 100±15 |
| 4 | 3.8 | 65.3 | 63.3 | 55.8 | 52.8 | 23 | 100±15 |
| 10 | 5.9 | 59.3 | 57.3 | 47.8 | 44.8 | 25 | 100±15 |
| 16 | 7.5 | 56.2 | 54.2 | 43.7 | 40.7 | 25 | 100±15 |
| 31.25 | 10.5 | 51.9 | 49.9 | 37.9 | 34.9 | 23.6 | 100±15 |
| 62.5 | 15.0 | 47.4 | 45.4 | 31.9 | 28.9 | 21.5 | 100±15 |
| 100 | 19.1 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 | 20.1 | 100±15 |
| 200 | 27.6 | 39.8 | 37.8 | 21.8 | 18.8 | 18.0 | 100±22 |
| 250 | 31.1 | 38.3 | 36.3 | 19.8 | 16.8 | 17.3 | 100±22 |
| 300 | 34.1 | 37.1 | 35.1 | 18.3 | 15.3 | 16.8 | 100±22 |
| 500 | 45.3 | 33.8 | 31.8 | 13.8 | 10.8 | 15.2 | 100±22 |


It-tags Popolari: 1000ft utp/ftp cat5e newtork cable lan cable, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa
