CCA/CCAM Cat5e Cat6 Lan Cable Network Cable
Num: | UTP Cat6 |
Oġġett: | Cat 6 4-par UTP LAN cable |
Ditta: | Huier |
Konduttur: | Ram vojt solidu/CCA/CCAM |
AWG: | 23 |
Dijametru tal-konduttur (mm): | 0.56 |
Insulazzjoni: | Fowm – ġilda PE |
Ħxuna medja (± 0.03 mm): | 0.22 |
Ħxuna tal-punt minimu: | 0.18 |
Insulazzjoni Dija (± 0.03 mm): | 1.02 |
Tul tal-qiegħ tal-brim (mm): | 30 undemeath |
Tul tal-qiegħ tal-brim (mm): | 200 undemeath |
Ġakketta: | PVC/LSZH/PE |
Ħxuna medja: | 0.5 |
Ħxuna tal-punt minimu: | 0.43 |
Dija ta' Barra (± 1.00 mm): | 6.0 |
Rip korda: | Iva |
Piż Nom (kg/km): | 42 |
Kulur tal-qalba: | |
Par 1: | Blu-Abjad/blu |
Par 2: | Oranġjo-Abjad/oranġjo |
Par 3: | Aħdar-Abjad/oranġjo |
| Par 4: | Kannella- Abjad/kannella |
Prestazzjoni Teknika:
| Attenwazzjoni | RL | Li jmiss | PS Li jmiss | |
| (Mhz) | (dB/100M) | (dB) | (dB) | (dB/100m) |
| 1 | 2.0 | 23 | 74.3 | 71.8 |
| 4 | 3.8 | 23 | 65.3 | 61.2 |
| 10 | 6.0 | 23 | 59.3 | 53 |
| 16 | 7.6 | 23 | 56.2 | 48.4 |
| 20 | 8.5 | 23 | 54.8 | 46.5 |
| 31.2 | 10.7 | 23 | 51.9 | 41.3 |
| 62.5 | 15.1 | 23 | 47.4 | 31.5 |
| 100 | 19.1 | 23 | 44.3 | 24.1 |
| 125 | 21.3 | 21 | 42.8 | 20.5 |
| 155.5 | 23.8 | 21 | 41.4 | 16.6 |
| 175 | 25.3 | 21 | 40.7 | 13.9 |
| 200 | 27 | 21 | 39.8 | 10.8 |
| 250 | 32.6 | 19 | 38.3 | 5 |
Applikazzjonijiet tal-kejbil: Il-biċċa l-kbira tal-kejbil tan-NETWORK dejjem japplika għat-trasport tad-dejta, bħall-kompjuter jew il-Kamera |



It-tags Popolari: cca/ccam CAT5E CAT6 lan cable network cable, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa
