Deskrizzjoni
Ibgħat l-inkjesta
| Mudell | 24AWG Outdoor Cat5E Cable |
| Daqs tal-Konduttur | 24AWG |
| 0.517Mm | |
| Materjal tal-Konduttur | CCA/CCU/BC |
| Numru Ta 'Konduttur | 4P |
| Shiled | UTP/FTP/STP/SFTP |
| Grad ta' fjammabbiltà: | CMP, CMX, CM, CMG, MPG, CMR, MPR |
| Ġewwa / Barra | Ġakketta Singola/Ġakketta Doppja |
| Materjal ta 'insulazzjoni | PE, HDPE, LSZH PE |
| Ħxuna ta 'insulazzjoni | 1.02Mm HDPE |
| Materjal tal-ġakketta | PVC, PVC ROHS, PVC LSZH |
| Ħxuna tal-ġakketta ta 'barra | 1.02Mm PVC |
| Reżistenza DC (Mas.) | 9.5 Ohm/100M |
| Żbilanċ tar-Reżistenza DC | 2.50% |
| Kapaċità tax-Xogħol (Mass.) | 5.4Nf/100M |
| Reżistenza għall-iżolazzjoni | 10000 MOhm.km |
| Veloċità tat-Trażmissjoni | 65% |
| Temperatura operattiva | -40 grad - +75 grad |
| Kulur tal-ġakketta tal-PVC | Bħala Talba tal-Klijent. |
| Immarkar Fuq Ġakketta | Fuq talba tiegħek (Ipprintja l-marka tiegħek) |
Ippakkjar tal-Cable Cat5e
| Isem tal-Oġġetti | Tip ta' Ippakkjar | Pakkett (Ċm) | Ippakkjar | Dimensjoni (Ċm) | Unit.CBM | Qty/Kontenitur | |||||
| Kaxxa tar-rigali | Kartuna | Kaxxa tar-rigali | Kartuna | L | W | H | 20GP | 40HQ | |||
| UTP Cat5e | Kaxxa tar-rigali | 19*35*35 | 42*34*34.5 | 305M/Roll | 2Rolls/Ctn | 42 | 34 | 34.5 | 0.049 | 1060 | 2774 |
| FTP/SFTP Cat5e | 21*35*35 | 45*40*40 | 305M/Roll | 2Rolls/Ctn | 45 | 40 | 40 | 0.072 | 722 | 1880 | |
| Cat5e BARRA | Rukkell tal-injam | 32*32*22.5 | 66*35*24 | 305m/Rukkell | 2ReelS/Ctn | 66 | 35 | 24 | 0.055 | 1000 | 40 |


It-tags Popolari: kejbil tan-netwerk/cable lan fil-beraħ UTP CAT5E cable, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa
