Speċifikazzjoni tal-kejbil:
Materjal konduttiv: Ram /CCA/CCS
Insulazzjoni tal-konduttur: HDPE
Tarka: Tejp tal-aluminju-mylar (aluminju-polyethyleneterephthalate) huwa applikat b'mod heliku fuq il-qalba tal-kejbil, ħxuna tat-tejp - 0.025 mm, wisa - 18 mm; Ħxuna tal-ilqugħ -0.04 mm
Wajer tad-drain: Ram fil-landa
Il-ġakketta tal-kejbil: PVC/PE/LSZH
Kulur tal-ġakketta: Mhux obbligatorju
Karatteristiċi tekniċi:
Saħħa dielettrika: 2.5kv dc-2seconds
Reżistenza tal-konduttur: Max 9.38ohm/100m f'20 grad
Reżistenza massima taċ-ċirku: 16.8ohm/100m f'20 grad
Kapaċitanza massima reċiproka: 530pf/100m
Żbilanċ tal-kapaċità massima: 110pf/100m
Impedenza: 100±15% ohm f'1-250MHZ
reżistenza: 16.8 ohm/100m f'20 grad
Temperatura operattiva: -20 grad ~+70 grad
Speċifikazzjoni tax-xerrej huma milqugħa
Frekwenza | Telf ta' Ritorn | Attenwazzjoni (20 grad) | DEWMIEN | LI JMISS | LI JMISS Pwer Sum | ELFEXT | PSELFEXT |
(MHz) | Akbar minn jew ugwali għal dB | Inqas minn jew ugwali għal dB | Inqas minn jew ugwali għal ns | Akbar minn jew ugwali għal dB | Akbar minn jew ugwali għal dB | Akbar minn jew ugwali għal dB | Akbar minn jew ugwali għal dB |
1 | 20.0 | 1.9 | 570.00 | 74 | 72.3 | 68 | 65.0 |
4 | 23.0 | 3.7 | 552.00 | 65 | 63.3 | 56 | 53.0 |
10 | 25.0 | 5.9 | 545.38 | 59 | 57.3 | 48 | 45.0 |
16 | 25.0 | 7.5 | 543.00 | 56 | 54.4 | 44 | 40.9 |
20 | 25.0 | 8.4 | 542.05 | 55 | 52.8 | 42 | 39.0 |
31.25 | 23.6 | 3.6 | 540.44 | 52 | 49.9 | 38 | 35.1 |
62.5 | 21.5 | 15.4 | 538.55 | 47 | 45.4 | 32 | 29.1 |
100 | 20.1 | 19.8 | 537.60 | 44 | 42.3 | 28 | 25.0 |
200 | 18 | 29.0 | 536.55 | 40 | 37.8 | 22 | 19.0 |
250 | 17.3 | 32.8 | 536.28 | 38 | 36.3 | 20 | 17.0 |



It-tags Popolari: fabbrika diretta double jecket cat5e cat6 cable, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa
