Kostruzzjoni tal-Kejbil tan-netwerk CAT5e UTP:
Temperatura nominali: 70 grad
Konduttur tar-ram solidu jew stranded vojt, Dijametru tal-wajer tar-ram: 0.4mm (26AWG) jew 0.5mm (24AWG)
Insulazzjoni tal-wajer: Insulazzjoni PE kodifikata bil-kulur-, OD: 0.9mm
Twister insulazzjoni mibrumin
FTP: Bil-wajer ta 'l-art Mylar u CCS u fojl AL
Ġakketta tal-PVC jew LSOH
Standard: ANSI/ EIA/ TIA-568A, UL444, IEC11801.61156, IEC 60332-1
305m/kaxxa (1000FT)
CE, RoHS disponibbli
| Freq (Mhz) | telf ta 'inserzjoni (dB/100M) | RL (dB/100M) | LI JMISS (dB/100M) | PSNEXT (dB/100M) | PSELFEXT (dB/100M) | LCL (dB/100M) | ||||||
| solidu | mitluqa | solidu | mitluqa | solidu | mitluqa | solidu | mitluqa | solidu | mitluqa | solidu | mitluqa | |
| 1 | 2 | 2.4 | 20 | 20 | 74.3 | 72.3 | 64.8 | 40 | ||||
| 4 | 3.8 | 4.6 | 23 | 23 | 65.4 | 63.3 | 52.8 | 40 | ||||
| 8 | 5.3 | 6.4 | 24.5 | 24.5 | 60.8 | 58.8 | 46.7 | 40 | ||||
| 10 | 6 | 7.2 | 25 | 25 | 59.3 | 57.3 | 40.7 | 38 | ||||
| 16 | 7.6 | 9.1 | 25 | 25 | 56.3 | 54.3 | 40.7 | 38 | ||||
| 20 | 8.5 | 10.2 | 24.3 | 25 | 54.8 | 52.8 | 38.8 | 37 | ||||
| 25 | 9.5 | 11.4 | 24.3 | 24.2 | 53.3 | 51.3 | 36.8 | 36 | ||||
| 31.25 | 10.7 | 12.8 | 23.6 | 23.3 | 51.9 | 49.9 | 34.9 | 35.7 | ||||
| 62.5 | 15.4 | 18.5 | 21.5 | 20.7 | 47.7 | 45.4 | 28.9 | 32 | ||||
| 100 | 19.8 | 23.8 | 20.1 | 19 | 44.3 | 42.3 | 24.8 | 30 | ||||
| 200 | 29 | 34.8 | 18 | 16.4 | 39.8 | 37.8 | 18.8 | 27 | ||||
| 250 | 32.8 | 39.4 | 17.3 | 15.6 | 38.3 | 26.8 | 16.8 | 26 | ||||




Il-garanzija tal-magni tal-ħjata tagħna hija 1 year.we wegħda Ippakkjar multa, ħażna sigura, servizzi ta 'trasport professjonali, aħna dejjem nemmnu li nittrattaw lill-klijenti tajjeb huwa li nittrattaw lilna nfusna sew u dejjem inżommu attitudni ta' ħidma eċċellenti.
It-tags Popolari: 305m cat5e, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa

