Joffru Komunikazzjoni Rg58 SMA/BNC Connecting Coaxial Cable.
Kostruzzjoni |
|
|
Konduttur ta 'ġewwa | Ram tal-landa | 19 x 0.18 mm |
Dielettriku | PE ta' Densità Baxxa | Φ2.95 ± 0.10 mm |
Konduttur ta' Barra (ilqugħ) | Ram tal-landa | 112 x 0.13 mm |
Kopertura tarka |
| 95% |
għant | PVC jew LSZH jew PE | Φ4.95 ± 0.10 mm |
Karatteristiċi elettriċi u mekkaniċi |
|
Impedenza | 53±3 Ohm |
Kapaċità nominali | 100pF/m |
Veloċità tal-Propagazzjoni | 66% |
Reżistenza għall-iżolazzjoni | >2000 Mohm.Km |
Reżistenza ta 'Konduttur ta' ġewwa | 37.5 Ohm/Km |
Reżistenza għall-Konduttur ta' Barra | 16.5 Ohm/Km |
Test/Vultaġġ Operattiv (Mass) | 5KV/2.5KV |
Firxa tat-Temperatura Operattiva | -30 grad ~ +70 grad |
Effettività tal-iskrinjar (100-900MHz) | >55dB |
Attenwazzjoni |
|
| |||
Frekwenza (MHz) | Attenwazzjoni (Max.dB/100m) | Attenwazzjoni (Max.dB/100ft) | |||
50 | 10.80 | 3.29 | |||
100 | 16.02 | 4.88 | |||
200 | 24.06 | 7.32 | |||
400 | 37.70 | 11.49 | |||
500 | 41.30 | 12.59 | |||
600 | 49.70 | 15.15 | |||
860 | 64.20 | 19.57 | |||
1000 | 70.04 | 21.34 | |||
Prestazzjoni | ||
Frekwenza MHz | dB/100 pied (MAX.) | dB/100 metru (MAX.) |
5 MHz | 0.58 dB | 2.65 dB |
55 MHz | 1.60 dB | 5.25 dB |
83 MHz | 1.95 dB | 6.40 dB |
187 MHz | 2.85 dB | 9.35 dB |
211 MHz | 3.05 dB | 10.00 dB |
250 MHz | 3.30 dB | 10.82 dB |
300 MHz | 3.55 dB | 11.64 dB |
350 MHz | 3.85 dB | 12.63 dB |
400 MHz | 4.15 dB | 13.61 dB |
450 MHz | 4.40 dB | 14.43 dB |
500 MHz | 4.66 dB | 15.29 dB |
550 MHz | 4.90 dB | 16.08 dB |
600 MHz | 5.10 dB | 16.73 dB |
750 MHz | 5.65 dB | 18.54 dB |
865 MHz | 6.10 dB | 20.01 dB |
1000 MHz | 6.55 dB | 21.49 dB |
Telf ta' Ritorn |
|
30-300 MHz | >27dB |
300-600 MHz | >23dB |
600-900 MHz | >22dB |


It-tags Popolari: Kejbil koassjali RG58, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa
