Deskrizzjoni
Ibgħat l-inkjesta
DEJTA ELETTRIKA
| Impedenza | 50Ω |
| Firxa tal-frekwenza (għall-interface tal-konnettur) | DC ~ 18GHz |
| Vultaġġ li jiflaħ dielettriku (fil-livell tal-baħar) | Akbar minn jew ugwali għal 750-1500V, 50Hz (skont il-kejbil) |
| Vultaġġ tax-xogħol (fil-livell tal-baħar) | Akbar minn jew ugwali għal 250-500V,50Hz (livell tal-baħar) / Akbar minn jew ugwali għal 65-125V,50Hz (Għoli 21000M) |
| Reżistenza għall-insulazzjoni | Akbar minn jew ugwali għal 5000 mΩ |
| Reżistenza tal-kuntatt | Konduttur ta 'ġewwa: Inqas minn jew ugwali għal 3mΩ |
| Konduttur ta 'barra: Inqas minn jew ugwali għal 2.5mΩ | |
| Tnixxija RF (2-3GHZ) | Flessibbli: Akbar minn jew ugwali għal 60dB |
| Kejbil semi-riġidu: Akbar minn jew ugwali għal 100dB | |
| DEJTA MEKKANIKA | |
| Torque tal-ġewż tal-akkoppjar | 0.8Nm--1.1Nm / 7.1 in.lbs--9.7 in.lbs |
| Forza taż-żamma tal-ġewż tal-akkoppjar | Akbar minn jew ugwali għal 270N / 60.7 lbs |
| Kuntatt captivation assjali | Akbar minn jew ugwali għal 27N / 6.1 lbs |
| Durabilità (tgħammir) | Inqas minn jew ugwali għal 500 |
| DEJTA AMBJENTALI | |
| Firxa tat-temperatura | -65 grad sa +165 grad |
| DEJTA MATERJAL | |
| Korpi, kuntatti esterni | Ram tal-berillju--kisi Au |
| Stainless steel--Passivazzjoni | |
| Ram--Au plated / kisi ta 'liga ternarja | |
| Bronż fosforu --kisi Au | |
| Pin kuntatti | Ram/Berillju tar-ram--Au kisi |
| Socket kuntatti | Ram tal-berillju / Bronż tal-fosforu--Kisi Au |
| Crimp ferrules | Brass--Au plating |
| Iżolatur | PTFE |
| Gaskits | Gomma tas-silikonju |


It-tags Popolari: 6-18ghz rf koassjali sma konnettur għal pcb mount u cable, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa

