Twisted pair PVC iżolat RVS allarm tan-nar cable tal-wajer elettriku
1.Applikazzjoni:
Il-prodott japplika għal wajers Flessibbli li huma ddisinjati għal apparati, strumenti, gauges, u illuminazzjonijiet taħt vultaġġ nominali AC 300/3000v.
2.Rappreżentanza tal-Mudell:
3.Deskrizzjoni tal-Prodott:
| Tip | Deskrizzjoni |
| RVS | Qalba tar-ram PVC insulat Twisted wajer flessibbli |
Folja ta' Speċifikazzjoni | |||||
Isem tal-Produzzjoni | RVV 3 * 2.5mm2 | Deskrizzjoni tal-prodott | |||
Struttura tal-Produzzjoni | 1, Standard Eżekuttiv: GB 5023-2008 2,Vultaġġ nominali: 300/500V 3, temperatura nominali: 0ºC - 90ºC
| ||||
Konduttur | Struttura | 3×49/0.25mm | |||
Materjal | Ħwienet ta'-ossiġnu ram | ||||
Dijametru | 0.25mm | ||||
Insulazzjoni | Kulur | / | |||
Materjal | PVC | Karatteristika tal-prodott | |||
dijametru | 0.8mm | Dan il-kejbil huwa adattat għal vultaġġ nominali ac 300/500v u taħt ta 'applicances.Of elettriċi domestiċi. Ta' daqs iżgħar motoriace tools.Of instruments.Of diversi meters u stallazzjonijiet tad-dawl motorizzati. | |||
Armar tal-kejbils | struttura | / | |||
Materjal tal-mili | / | ||||
materjal tal-istralċ | / | ||||
ilqugħ | Materjal | / | |||
kopertura | / | ||||
Ġakketta | kulur | drawwa | |||
Materjal | PVC | ||||
Ħxuna | 1.0mm | Innutat | |||
Dijametru tal-kejbil | 11.5mm |
| |||
Mark |
| ||||
ippakkjar | Esportazzjoni Rukkell tal-injam jew Coil tal-plastik | ||||
Dijagramma tal-istruttura tal-prodott | |||||
| |||||
| Sezzjoni normali (mm²) | Nru tal-istruttura tal-qalba/dijametru (mm) | Dijametru massimu (mm) | Piż ta' referenza (kg/km) | |||||
| 2×0.75 | 2×24/0.20 | 7.6 | 50.0 | |||||
| 2×1.0 | 2×32/0.20 | 7.8 | 57.8 | |||||
| 2×1.5 | 2×30/0.25 | 8.8 | 74.7 | |||||
| 2×2.5 | 2×49/0.25 | 11 | 120.0 | |||||
| 3×0.75 | 3×24/0.20 | 8 | 63.1 | |||||
| 3×1.0 | 3×32/0.20 | 8.4 | 74.0 | |||||
| 3×1.5 | 3×30/0.25 | 9.6 | 102.0 | |||||
| 3×2.5 | 3×49/0.25 | 11.5 | 162.0 | |||||
| 4×0.75 | 4×24/0.20 | 8.6 | 78.5 | |||||
| 4×1.0 | 4×32/0.20 | 9.2 | 97.2 | |||||
| 4×1.5 | 4×30/0.25 | 11 | 133.0 | |||||
| 4×2.5 | 4×49/0.25 | 12.5 | 204.0 | |||||
| 5×0.75 | 5×24/0.20 | 9.4 | 96.9 | |||||
| 5×1.0 | 5×32/0.20 | 11 | 115.0 | |||||
| 5×1.5 | 5×30/0.25 | 12 | 158.0 | |||||
| 5×2.5 | 5×49/0.25 | 14 | 249.0 | |||||



It-tags Popolari: par mibrum pvc iżolat rvs allarm tan-nar cable tal-wajer elettriku, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa
