Dawn il-kejbils jintużaw għall-provvista tal-elettriku f'sistema ta 'installazzjoni ta' vultaġġ baxx, Huma adattati għall-installazzjoni ġewwa u barra, f'kanali tal-kejbil, taħt l-art, fi stazzjonijiet tal-enerġija u swiċċjar, distribuzzjonijiet lokali tal-enerġija, impjanti industrijali, fejn m'hemm l-ebda riskju ta 'ħsara mekkanika.
| |
Ghat ta' ġewwa | fillers u l-assemblaġġ huwa mgħotti b'saff estruż tal-PVC. Fil-każ ta’ non |
kejbils armati, dan is-saff jista’ jitħalla barra | |
Armor | Wajers ta 'l-Azzar Aluminju/Galvanizzat applikati b'mod heliku fuq il-friex skont l-IEC |
60502 jew skont BS 5467, BS 6346. Kejbils b'qalba waħda għandhom ikunu Wajer tal-Aluminju | |
armatura. Tejps ta' l-Aluminju/Azzar applikati b'mod ħelu fuq il-friex ta' kejbils b'ħafna-core | |
skond IEC 60502. | |
Barra | L-għant ta’ barra għandu jkun ta’ PVC Estruż tat-Tip ST2 skont IEC 60502-1 jew Tip 9 kif |
għant | BS 6346/5467. |
Tip speċjali ta 'materjal tal-kisi tal-PVC bħal PVC Fire Retardant, Anti{0}}Termite | |
PVC, PVC Anti-Rodenti, PVC reżistenti għad-dawl tax-xemx, PVC reżistenti għaż-żejt huma disponibbli fuq | |
talba speċjali. Ukoll, materjali ta 'kisi speċjali bħal LLDPE, MDPE, HDPE, | |
LSF, CPE huma disponibbli fuq talba. | |
Nar | Kejbils jistgħu jiġu forniti b'għata ta 'barra tal-PVC ritardant tal-fjammi speċjali biex jikkonformaw magħhom |
Prestazzjoni | ir-rekwiżiti tat-test tal-fjammi tal-IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-23 u IEC 60332-3-24, |
tal-Cable | jista 'wkoll iforni kejbils b'materjal Low Smoke Halogen Free (LSHF) skond |
għantijiet | IEC 60502-1, BS 7211, BS 6724 jew standards oħra ekwivalenti. |
Parametri tal-kejbil:
Cross Section Nominali | Dijametru tal-Konduttur (Approx.) | Ħxuna Nominali ta 'Insulazzjoni | Ħxuna nominali tal-għata tal-PVC | Dijametru Ġenerali (Approx.) | Piż tal-Cable (Approx.) |
mm² | mm | mm | mm | mm | Kg/Km |
2x1.5 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 12 | 205 |
2x2.5 | 2 | 0.8 | 1.8 | 13 | 250 |
2x4 | 2.6 | 1 | 1.8 | 15 | 330 |
2x6 | 3.1 | 1 | 1.8 | 16 | 400 |
2x10 | 4 | 1 | 1.8 | 17.5 | 525 |
2x16 | 5 | 1 | 1.8 | 20 | 720 |
2x25 | 6.3 | 1.2 | 1.8 | 23.5 | 1030 |
2x35 | 7.4 | 1.2 | 1.8 | 25.5 | 1320 |
2x50 | 8.8 | 1.4 | 1.8 | 28.5 | 1670 |
2x70 | 10.6 | 1.4 | 1.8 | 32 | 2290 |
2x95 | 12.4 | 1.6 | 1.9 | 37 | 3060 |
2x120 | 14 | 1.6 | 2 | 40 | 3700 |
2x150 | 15.5 | 1.8 | 2.2 | 44 | 4500 |
2x185 | 17.4 | 2 | 2.3 | 48 | 5570 |
2x240 | 20.3 | 2.2 | 2.5 | 55
| 7180 |



It-tags Popolari: rvv cable, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa
